OHAUS Corporation manufactures and markets an extensive line of balances and scales that meet the demands of virtually any weighing need. We are one of the global leaders in the laboratory, education, industrial channels as well as a host of specialty markets, including food preparation, pharmacy, retail and jewelry industries. An ISO 9001:2008 manufacturer, OHAUS products are precise, reliable and affordable, and are backed by industry-leading customer support.
自1907年以來,奧豪斯一直專注于質量與測量。奧豪斯從來沒有遠離過其宗旨,就是發展并提高我們的天平、臺秤、水分儀及分析儀器來確保奧豪斯產品組合的現代化、經濟型以及使用便捷性。
平臺秤產品報價:
產品名稱 | 貨號 | 型號 | 臺面尺寸 | 量程/精度 | 列表價(元) | 產品特點 |
Defender3000平臺秤 | 30043221 | DF32M1500BSZH | 800×800 | 1500kg/0.5kg | 6571 | ABS塑料外殼儀表; 高強度秤體結構; 防護等級IP67的合金鋼傳感器。 |
30043222 | DF32M1500BRZH | 1000×1000 | 1500kg/0.5kg | 7684 | ||
30043223 | DF32M1500BRLZH | 1000×1200 | 1500kg/0.5kg | 8302 | ||
30043224 | DF32M1500BLZH | 1200×1200 | 1500kg/0.5kg | 8889 | ||
30043225 | DF32M3000BLZH | 1200×1200 | 3000kg/1kg | 9126 | ||
30043226 | DF32M1500BLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 9641 | ||
30043227 | DF32M3000BLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 9744 | ||
30043228 | DF32M1500BXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 10537 | ||
30043229 | DF32M3000BXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 10640 | ||
30043230 | DF32M5000BXZH | 1500×1500 | 5000kg/1kg | 11258 | ||
30043231 | DF32M3000BXVZH | 1500×2000 | 3000kg/1kg | 12906 | ||
30043232 | DF32M5000BXVZH | 1500×2000 | 5000kg/1kg | 13936 | ||
30043233 | DF32M3000BVZH | 2000×2000 | 3000kg/1kg | 14204 | ||
30043234 | DF32M5000BVZH | 2000×2000 | 5000kg/1kg | 15646 | ||
Defender3000平臺秤 引坡 | 80252722 | 引坡800 DF-B CS | 989 | |||
80252723 | 引坡1000 DF-B CS | 1195 | ||||
80252724 | 引坡1200 DF-B CS | 1421 | ||||
80252725 | 引坡1500 DF-B CS | 1648 | ||||
80252726 | 引坡2000 DF-B CS | 1751 | ||||
Defender5000帶框平臺秤 | 80501643 | DF51P1500HSZH | 800×800 | 1500kg/0.5kg | 10496 | 碳鋼噴塑邊框,可埋入地下稱重; 準確度等級3級; 防護等級IP67的合金鋼傳感器; ***P:表示配備ABS塑料外殼儀表; ***XW:表示配備304不銹鋼外殼儀表。 |
80501644 | DF51P1500HSRZH | 800×1000 | 1500kg/0.5kg | 10702 | ||
80501645 | DF51P1500HRZH | 1000×1000 | 1500kg/0.5kg | 10825 | ||
80501646 | DF51P3000HRZH | 1000×1000 | 3000kg/1kg | 11155 | ||
80501647 | DF51P1500HRLZH | 1000×1200 | 1500kg/0.5kg | 11258 | ||
80501648 | DF51P3000HRLZH | 1000×1200 | 3000kg/1kg | 11474 | ||
80501649 | DF51P1500HLZH | 1200×1200 | 1500kg/0.5kg | 11794 | ||
80501650 | DF51P3000HLZH | 1200×1200 | 3000kg/1kg | 12020 | ||
80501651 | DF51P1500HLXZH | 1200×1500 | 1500kg/0.5kg | 12576 | ||
80501652 | DF51P3000HLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 12679 | ||
80501653 | DF51P1500SXZH | 1500×1500 | 1500kg/0.5kg | 13668 | ||
80501654 | DF51P3000HXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 13874 | ||
80501655 | DF51P5000HXZH | 1500×1500 | 5000kg/2kg | 14430 | ||
80501656 | DF51P3000HXVZH | 1500×2000 | 3000kg/1kg | 15852 | ||
80501657 | DF51P5000HXVZH | 1500×2000 | 5000kg/2kg | 15852 | ||
80501658 | DF51P3000HVZH | 2000×2000 | 3000kg/1kg | 17263 | ||
80501659 | DF51P5000HVZH | 2000×2000 | 5000kg/2kg | 17263 | ||
80501660 | DF51XW1500HSZH | 800×800 | 1500kg/0.5kg | 11794 | ||
80501661 | DF51XW1500HSRZH | 800×1000 | 1500kg/0.5kg | 12247 | ||
80501662 | DF51XW1500HRZH | 1000×1000 | 1500kg/0.5kg | 12576 | ||
80501663 | DF51XW3000HRZH | 1000×1000 | 3000kg/1kg | 12679 | ||
80501664 | DF51XW1500HRLZH | 1000×1200 | 1500kg/0.5kg | 12782 | ||
80501665 | DF51XW3000HRLZH | 1000×1200 | 3000kg/1kg | 12885 | ||
80501666 | DF51XW1500HLZH | 1200×1200 | 1500kg/0.5kg | 13112 | ||
80501667 | DF51XW3000HLZH | 1200×1200 | 3000kg/1kg | 13339 | ||
80501668 | DF51XW1500HLXZH | 1200×1500 | 1500kg/0.5kg | 13771 | ||
80501669 | DF51XW3000HLXZH | 1200×1500 | 3000kg/1kg | 13987 | ||
80501670 | DF51XW1500SXZH | 1500×1500 | 1500kg/0.5kg | 15079 | ||
80501671 | DF51XW3000HXZH | 1500×1500 | 3000kg/1kg | 15296 | ||
80501672 | DF51XW5000HXZH | 1500×1500 | 5000kg/2kg | 15625 | ||
80501673 | DF51XW3000HXVZH | 1500×2000 | 3000kg/1kg | 17047 | ||
80501674 | DF51XW5000HXVZH | 1500×2000 | 5000kg/2kg | 17263 | ||
80501675 | DF51XW3000HVZH | 2000×2000 | 3000kg/1kg | 18798 | ||
80501676 | DF51XW5000HVZH | 2000×2000 | 5000kg/2kg | 19127 | ||
Defender5000平臺秤 引坡 | 80501677 | 引坡800 DF-H CS | 630×800 | 968 | ||
80501678 | 引坡1000 DF-H CS | 630×1000 | 1112 | |||
80501679 | 引坡1200 DF-H CS | 630×1200 | 1370 | |||
80501680 | 引坡1500 DF-H CS | 630×1500 | 1576 | |||
80501681 | 引坡2000 DF-H CS | 630×2000 | 1854 | |||
T31儀表 | 80252600 | T31PZH | ABS塑料外殼 | 845 | ||
T32儀表 | 83032618 | T32XWEZH | 不銹鋼外殼 | 2390 | ||
30076224 | T32MZH | ABS塑料前蓋 | 742 | |||
30076225 | T32MEZH | ABS塑料前蓋 | 742 | |||
83032702 | T32XWZH | 不銹鋼外殼 | 2390 | |||
T51儀表 | 80501619 | T51PCN | ABS塑料外殼 | 2163 | ||
80501620 | T51XWCN | 不銹鋼外殼 | 3255 | |||
CKW儀表 | 80500661 | CKW55CN | 不銹鋼外殼 | 3605 |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, Membrane Filtration,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,Membrane Filtration, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Membrane Filtrationam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。