quansysbio 110333HU說(shuō)明書
用于測(cè)定IFNγ、IL-1α、IL-2β、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-13、IL-15、IL-17、IL-23、TNFα、TNFβ
物種特異性:人類
驗(yàn)證樣本類型:血清、EDTA/肝素血漿
所需樣品體積:最小25µL
估計(jì)分析時(shí)間:2.25小時(shí)
批內(nèi)交叉反應(yīng)性:所有分析物<1%組內(nèi)交叉反應(yīng)
檢測(cè)類型:基于平面的多重ELISA
檢測(cè)方法:化學(xué)發(fā)光
多路復(fù)用格式:96孔實(shí)心板
目錄號(hào):110333HU
Analyte | Assay Type | Calibrator Range | Upper Limit of Quantification (ULOQ) | Lower Limit of Quantification (LLOQ) | Limit of Detection | Precision* (Inter-assay) | Precision* (Intra-assay) | Average* Linearity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFNγ | Sandwich | 8000 -10.97 (pg/mL) | 5600 (pg/mL) | 14.3 (pg/mL) | 4.95 (pg/mL) | 8% | 6% | 97% |
IL-1α | Sandwich | 4000 -5.49 (pg/mL) | 2800 (pg/mL) | 7.1 (pg/mL) | 5.43 (pg/mL) | 6% | 3% | 86% |
IL-1β | Sandwich | 12226 -16.77 (pg/mL) | 8558 (pg/mL) | 21.8 (pg/mL) | 12.40 (pg/mL) | 8% | 6% | 94% |
IL-2 | Sandwich | 5213 – 7.15 (pg/mL) | 3649 (pg/mL) | 9.3 (pg/mL) | 4.12 (pg/mL) | 6% | 5% | 99% |
IL-4 | Sandwich | 1676 – 2.30 (pg/mL) | 1173 (pg/mL) | 3.0 (pg/mL) | 1.79 (pg/mL) | 6% | 4% | 94% |
IL-5 | Sandwich | 3000 – 4.12 (pg/mL) | 2100 (pg/mL) | 5.3 (pg/mL) | 2.90 (pg/mL) | 10% | 5% | 95% |
IL-6 | Sandwich | 3000 – 4.12 (pg/mL) | 2100 (pg/mL) | 5.3 (pg/mL) | 3.47 (pg/mL) | 7% | 7% | 104% |
IL-8 | Sandwich | 2000 – 2.74 (pg/mL) | 1400 (pg/mL) | 3.6 (pg/mL) | 1.37 (pg/mL) | 12% | 7% | 100% |
IL-10 | Sandwich | 8039 – 11.03 (pg/mL) | 5627 (pg/mL) | 14.3 (pg/mL) | 10.99 (pg/mL) | 7% | 4% | 103% |
IL-12p70 | Sandwich | 3000 – 4.12 (pg/mL) | 2100 (pg/mL) | 5.3 (pg/mL) | 3.20 (pg/mL) | 7% | 7% | 103% |
IL-13 | Sandwich | 3000 – 4.12 (pg/mL) | 2100 (pg/mL) | 5.3 (pg/mL) | 4.12 (pg/mL) | 6% | 5% | 98% |
IL-15 | Sandwich | 10733 – 14.72 (pg/mL) | 7513 (pg/mL) | 19.1 (pg/mL) | 6.87 (pg/mL) | 10% | 10% | 96% |
IL-17α | Sandwich | 16772 – 23.01 (pg/mL) | 11740 (pg/mL) | 29.9 (pg/mL) | 22.57 (pg/mL) | 7% | 6% | 95% |
IL-23 | Sandwich | 41700 – 57.20 (pg/mL) | 21000 (pg/mL) | 120 (pg/mL) | 48.65 (pg/mL) | 10% | 7% | 105% |
TNFα | Sandwich | 6500 – 8.92 (pg/mL) | 4522 (pg/mL) | 11.5 (pg/mL) | 7.74 (pg/mL) | 6% | 6% | 98% |
TNFβ | Sandwich | 4000 – 5.49 (pg/mL) | 2800 (pg/mL) | 7.1 (pg/mL) | 5.29 (pg/mL) | 8% | 7% | 96% |
Q-Plex Human Cytokine Stripwells (16-Plex) 是一種*定量的基于 ELISA 的化學(xué)發(fā)光檢測(cè),可同時(shí)測(cè)量 16 種生物標(biāo)志物或分析物。每孔僅使用 25 µL 樣品,可在 2.25 小時(shí)內(nèi)對(duì)多達(dá) 80 個(gè)樣品中的所有 16 種標(biāo)志物進(jìn)行檢測(cè)。
Q-Plex Human Cytokine Stripwells (16-Plex) 為研究人員提供了一種易于使用且具有成本效益的方法來(lái)為每個(gè)樣本生成細(xì)胞因子譜。Q-Plex 板是通過(guò)在每個(gè)孔的底部以定義的陣列吸附 16 種不同的捕獲抗體來(lái)構(gòu)建的。我們的高品質(zhì)試劑有助于確保您的結(jié)果的準(zhǔn)確性。